
车削直径1250mm以内,三线规式数控立车
车削直径1250mm以内,三线规式数控立车


.jpg)
项目  | 单位  | 规格  | 备注  | ||
主参数  | 工作台直径  | mm  | 1000  | ||
最大回转直径  | mm  | 1300  | |||
最大车削直径  | mm  | 1250  | |||
最大工件重量  | Kg  | 2200  | |||
最大工件高度  | mm  | 800  | |||
工作台最大扭矩  | N.m  | 920  | |||
工作台最高转速  | r/min  | 800  | |||
主电机功率  | kW  | 22/30  | |||
滑台  | 滑台体尺寸  | mm  | 550*500  | ||
X轴行程  | mm  | 500  | 可根据工件定制  | ||
Z轴行程  | mm  | 950  | 可根据工件定制  | ||
进给 速度  | 切削进给速度范围  | mm/min  | 1-1000  | ||
X轴快移速度  | mm/min  | 8000  | |||
Z轴快移速度  | mm/min  | 8000  | |||
刀具  | 刀架  | mm  | 排刀  | 可选配多工位刀架  | |
刀具最大切削力  | kN  | 15  | |||
电气总容量  | KVA  | 29  | |||
加工工件圆度  | mm  | 0.005/150  | |||
加工直径的一致性  | mm  | 0.01(在300测量长度上)  | |||
加工工件平面度  | mm  | 0.03/Ф400  | |||
加工工件表面粗糙度  | μm  | Ra1.6  | |||
μm  | 圆弧面、圆锥面Ra3.2  | ||||
定位精度  | X轴  | mm  | 0.012/500 (0.008/500选配闭环)  | ||
Z轴  | mm  | 0.01/500 (0.006/500选配闭环)  | |||
重复定位精度  | X轴  | mm  | 0.008  | ||
Z轴  | mm  | 0.008  | |||
机床尺寸(长*宽*高)  | mm  | 3000*2900*3300  | |||
机床重量  | kg  | 13000  | |||
.jpg)
换图%20拷贝-xl1250.jpg)
.jpg)
%20拷贝_mpe1Vy.jpg)
%20拷贝.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
山东星亿机床有限公司致力于数控立车,数控专机,铣打机等数控专用机床的研发生产,机床加工精度高,性能可靠,厂家直营,价格实惠,为客户提供机加工整套设备解决方案。
山东星亿机床有限公司
地址:山东省滕州市经济开发区广源东路668号
手机:13296377556
咨询热线
13296377556
Copyright 山东星亿机床有限公司版权所有
免责声明:本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将尽快审核删除。